Las Vegas Lights
USA
Las Vegas Lights Ostatnie wyniki
Las Vegas Lights Mecze
Sezon Statystyki
Strzelone Gole
Las Vegas Lights strzela gola co 62 minut w USL Championship
Las Vegas Lights strzela średnio 1.45 goli na mecz
Las Vegas Lights jest pierwszą drużyną, która strzeliła gola w 28% podczas USL Championship
Las Vegas Lights nie udaje się zdobyć punktów w 10% w USL Championship
Stracone gole
Las Vegas Lights traci gola co 52 minut w USL Championship
Las Vegas Lights traci średnio 1.73 goli w każdym meczu
Las Vegas Lights osiąga 28% meczów bez straty gola w USL Championship
Powyżej / Poniżej Bramki
Powyżej / Poniżej Bramki są obliczane na podstawie całkowitej liczby goli meczu dla meczów, w których Las Vegas Lights uczestniczył w USL Championship
Las Vegas Lights łączna liczba goli na mecz 3.18 w każdym meczu w USL Championship
Procent meczów z ponad 2.5 gola wynosi 55% dla Las Vegas Lights w USL Championship
Procent meczów z mniej niż 3.5 gola wynosi 55% dla Las Vegas Lights w USL Championship
ODS stats
Las Vegas Lights osiąga, że obie drużyny strzelają w 73% meczów w USL Championship
Las Vegas Lights odnotowuje, że obie drużyny strzelają w pierwszej połowie w 46% meczów w USL Championship
Las Vegas Lights odnotowuje, że obie drużyny strzelają w drugiej połowie w 37% meczów tej drużyny w USL Championship
Bramki według Okresu Czasu
Las Vegas Lights zdobywa najwięcej bramek w meczach podczas 31-40 minut, co stanowi 46% goli w USL Championship
Las Vegas Lights widzi najwięcej goli strzelonych w meczach podczas 61-70 minut, stanowiąc 28% goli w USL Championship
Las Vegas Lights widzi najwięcej goli straconych w meczach podczas 31-40 minut, stanowiąc 28% goli w USL Championship
Las Vegas Lights zdobywa najwięcej bramek w meczach podczas 61-75 minut, co stanowi 55% goli w USL Championship
Las Vegas Lights widzi najwięcej goli strzelonych w meczach podczas 76-90+ minut, stanowiąc 37% goli w USL Championship
Las Vegas Lights widzi najwięcej goli straconych w meczach podczas 31-45+ minut, stanowiąc 37% goli w USL Championship
Handikap Statystyki
Las Vegas Lights odnosi największy sukces w +2.5, osiągając 100% w USL Championship
W pierwszej połowie Las Vegas Lights odnosi największy sukces w +1.5, osiągając 91% w USL Championship
W drugiej połowie Las Vegas Lights osiąga najwyższą wydajność w +1.5, z 91% w USL Championship
Żółte i Czerwone Kartki
Las Vegas Lights wygrywa dzięki kartkom w 37% meczów w USL Championship
Las Vegas Lights ma średnio 3.27 kartek w meczach USL Championship
W pierwszej połowie Las Vegas Lights wygrywa dzięki kartkom w 46% meczów w USL Championship
W pierwszej połowie Las Vegas Lights ma średnio 1.27 kartek w meczach USL Championship
W drugiej połowie Las Vegas Lights wygrywa dzięki kartkom w 19% meczów w USL Championship
W drugiej połowie Las Vegas Lights ma średnio 2.00 kartek w meczach USL Championship
Rzuty Rożne Statystyki
Las Vegas Lights wygrywa dzięki rzutom rożnym w 28% meczów w USL Championship
Las Vegas Lights ma średnio 6.73 rzutów rożnych w meczach USL Championship
W pierwszej połowie Las Vegas Lights wygrywa dzięki rzutom rożnym w 28% meczów w USL Championship
Las Vegas Lights ma średnio 3.00 rzutów rożnych w meczach USL Championship
W drugiej połowie Las Vegas Lights wygrywa dzięki rzutom rożnym w 37% meczów w USL Championship
Las Vegas Lights ma średnio 3.73 rzutów rożnych w meczach USL Championship
Statystyki Gracza
- No data for selected season
Las Vegas Lights Tabela
| # | Formularz United Soccer League | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | 72:34 | 38 | 77 | |
| 2 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70:40 | 30 | 66 | |
| 3 | 34 | 19 | 9 | 6 | 71:38 | 33 | 66 | |
| 4 | 34 | 19 | 8 | 7 | 47:32 | 15 | 65 | |
| 5 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63:38 | 25 | 63 | |
| 6 | 34 | 19 | 3 | 12 | 55:47 | 8 | 60 | |
| 7 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56:38 | 18 | 59 | |
| 8 | 34 | 15 | 14 | 5 | 47:26 | 21 | 59 | |
| 9 | 34 | 14 | 14 | 6 | 47:34 | 13 | 56 | |
| 10 | 34 | 17 | 4 | 13 | 58:49 | 9 | 55 | |
| 11 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:53 | -1 | 53 | |
| 12 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44:38 | 6 | 53 | |
| 13 | 34 | 13 | 13 | 8 | 71:59 | 12 | 52 | |
| 14 | 34 | 14 | 8 | 12 | 56:41 | 15 | 50 | |
| 15 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45:48 | -3 | 50 | |
| 16 | 34 | 13 | 10 | 11 | 45:42 | 3 | 49 | |
| 17 | 34 | 12 | 13 | 9 | 42:31 | 11 | 49 | |
| 18 | 34 | 13 | 8 | 13 | 60:50 | 10 | 47 | |
| 19 | 34 | 13 | 6 | 15 | 31:43 | -12 | 45 | |
| 20 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43:46 | -3 | 43 | |
| 21 | 34 | 10 | 12 | 12 | 44:57 | -13 | 42 | |
| 22 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44:44 | 0 | 41 | |
| 23 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36:39 | -3 | 39 | |
| 24 | 34 | 9 | 12 | 13 | 44:38 | 6 | 39 | |
| 25 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:42 | -6 | 38 | |
| 26 | 34 | 10 | 7 | 17 | 60:67 | -7 | 37 | |
| 27 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38:47 | -9 | 37 | |
| 28 | 34 | 8 | 7 | 19 | 50:74 | -24 | 31 | |
| 29 | 34 | 7 | 10 | 17 | 37:72 | -35 | 31 | |
| 30 | 34 | 6 | 7 | 21 | 40:71 | -31 | 25 | |
| 31 | 34 | 6 | 4 | 24 | 30:80 | -50 | 22 | |
| 32 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:77 | -41 | 21 | |
| 33 | 34 | 4 | 6 | 24 | 42:77 | -35 | 18 |
| # | Formularz Western Conference | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70:40 | 30 | 66 | |
| 2 | 34 | 19 | 8 | 7 | 47:32 | 15 | 65 | |
| 3 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63:38 | 25 | 63 | |
| 4 | 34 | 19 | 3 | 12 | 55:47 | 8 | 60 | |
| 5 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56:38 | 18 | 59 | |
| 6 | 34 | 17 | 4 | 13 | 58:49 | 9 | 55 | |
| 7 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:53 | -1 | 53 | |
| 8 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44:38 | 6 | 53 | |
| 9 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45:48 | -3 | 50 | |
| 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43:46 | -3 | 43 | |
| 11 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36:39 | -3 | 39 | |
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | 44:38 | 6 | 39 | |
| 13 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:42 | -6 | 38 | |
| 14 | 34 | 10 | 7 | 17 | 60:67 | -7 | 37 | |
| 15 | 34 | 8 | 7 | 19 | 50:74 | -24 | 31 | |
| 16 | 34 | 6 | 7 | 21 | 40:71 | -31 | 25 | |
| 17 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:77 | -41 | 21 |
- Playoffs